Navajo

otevřená encyklopedie

Hledat:

Zpravodaje bez hranic

Experimentální strojový překlad hesla Reporters Without Borders z encyklopedie Wikipedia pořízený překladačem Eurotran. Je tento překlad nedokonalý? Pomozte nám jej zlepšit!

Zpravodaje bez hranic, nebo RWB (Francouzský: Sans zpravodajů frontières, Španělský: Reporteros hřeší Fronteras, nebo RSF) je mezinárodní non-vládní organizace dělat výzkum na a obhajovat pro svobodu tisku.

Svoboda tisku

Ačkoli malý ve velikosti, RWB byl uznaný pro časté vytékání zpráv a prohlášení pro tisk na svobodě tisku. [1]

RWB říká, že to čerpá jeho inspiraci od Article 19 1948 univerzálního vyhlášení lidských práv, který říká, že každý má “právo na svobodu názoru a výraz” a také pravý k “hledat, přjímat a vštěpovat” informace a nápady “bez ohledu na hranice.” Toto bylo ujistil opět několik charty a deklarace po celém světě. V Evropě, toto pravý je zahrnut v 1950 konvenci pro ochranu lidských práv a základní svobody.

RWB vydával Handbook pro bloggery a Cyber-disidenti v září 2005. Příručka poskytuje technické tipy na jak odstartovat blog anonymně a se vyhnout cenzuře. To zahrnuje příspěvky proslulých novinářů Dan Gillmor, Jay Rosen a Ethan Zuckerman.

RWB je člen mezinárodní svobody výměny výrazu, virtuální síť non-vládní organizace to sleduje porušení svobody projevu celosvětově a kampaně bránit novináře, spisovatelé a jiní kdo být pronásledován pro uplatňování jejich práva ke svobodě projevu.

V roce 2005, RSF dělil se o evropskou pralamentní Sakharov cenu pro svobodu myšlení se nigerijskýma lidskými právy právník Hauwa Ibrahim a kubánské dámy v bílé hnutí [2].

Kritiky

Nezaujatost RWB není všeobecně přijímaná. Významné množství finance (19 % úhrnu) přijde z jistých západních vlád a organizací. [3] [4] [5] a někteří pozorovatelé si všimnou RWB politické angažovanosti s téměř všechny pozice těchto zemí na sporných případech. Nicméně, RWB má otevřeně kritizoval západní země pro jejich léčbu zpravodajů (např. zaměstnání Spojených států Iráku).

Pro-Castro skupiny jsou vysoce kritické. Lucie Morillon, RWB Washington zástupce, potvrdil v rozhovoru na 29 dubnu 2005 že organizace obdrží peníze od Washingtonu-založené centrum pro volného Kubu ($50,000 v roce 2004), a že kontrakt s americkým státním oddělením je zvláštní pověřenec k západní polokouli, Otto Reich, vyžaduje, aby oni informoval Evropany o potlačování proti novinářům na Kubě. Nicméně, organizace popírala, že jeho campaigning na výtisku Kuby - v deklaracích na rádiu a televizi, celostránkových inzerátech v pařížských deníkách, plakátech, leafletting u letišť a dubnu 2003 zaměstnání kubánské turistické kanceláře v Paříži - byl příbuzný platbám. [6]. 1.3% finance úhrnu přijít z tohoto zdroje. [7] Navíc, RWB dostane volnou publicitu od Saatchi a Saatchi, člen světa je čtvrtý-největší marketing a konglomerát objektivních propagací, Publicis Groupe. To bylo poznamenal, že hlavní Publicis klient je Bacardi který byl v popředí financování anti-Castro skupiny [8]. Soudce zabránil organizaci v používání autorsky chráněná představa o Ernestovi Che Guevara. [9] To bylo popisované jak ' ultrareactionary ' organizace kubánskými novinami Granma. [10]

Kritici se ptali RWB metodologie v hodnotící svobodě tisku a nedostatku přímého chápání existujících práv v zařazených zemích [11].

Celosvětový tiskový svobodný index

2005 press freedom ranking
2005 ohodnocení svobody tisku

RWB kompiluje a vydává každoroční ohodnocení zemí založených na organizačním hodnocení jejich záznamů svobody tisku. Malé země, takový jako Malta, a Andorra, být vyřazen od této zprávy. 2005 seznamu bylo vydáváno v říjnu 2005

Zpráva je založená na dotazníku poslaném k partnerským uspořádáním Reporters bez hraničí s (14 svobodou skupin výrazu v pěti kontinentech) a jeho 130 korespondentů po celém světě, také jak k novinářům, výzkumníkům, právníkům a aktivistům lidských práv.

Průzkum žádá o otázky o přímých útokách na novináře a médiích stejně jako jiné nepřímé zdroje tlaku proti svobodnému tisku. RWB je opatrný poznamenat, že index jen se zabývá svobodou tisku, a neměří kvalitu žurnalismu. Kvůli povaze metodologie průzkumu založené na individuálních vnímáních, tam jsou často široké kontrasty v pozici země od roku k roku. Ohodnocení také říká, že to vezme v úvahu tlak na novinářích non-vládní skupiny, například Basque bojovník seskupit ETA ve Španělsku nebo nátlakových skupinách, které mohou představovat skutečnou hrozbu ke svobodě tisku.

Vyšší číslo v pozici znamená více omezení na svobodu tisku.


Roční celosvětová tisková svobodná pozice zemí
publikoval Zpravodaje bez hranic
Hodnost Země Index
2005 2005 2004 2003 2002
1 Flag of Finland Finsko 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Flag of Iceland Island 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Flag of Norway Norsko 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Flag of Netherlands Nizozemsko 0.50 0.50 0.50 0.50
1 Flag of Denmark Dánsko 0.50 0.50 1.00 3.00
1 Flag of Switzerland Švýcarsko 0.50 0.50 2.50 4.25
1 Flag of Republic of Ireland Irsko 0.50 0.50 2.83 1.00
8 Flag of Slovakia Slovensko 0.75 0.50 2.50  
9 Flag of Slovenia Slovinsko 1.00 2.25 3.00 4.00
9 Flag of Czech Republic Česko 1.00 3.50 2.50 11.25
11 Flag of Estonia Estonsko 1.50 2.00 2.50  
12 Flag of New Zealand Nový Zéland 2.00 0.67 2.83  
12 Flag of Trinidad and Tobago Trinidad a Tobago 2.00 2.00 1.00  
12 Flag of Sweden Švédsko 2.00 2.00 1.50 1.50
12 Flag of Hungary Maďarsko 2.00 6.00 3.33 6.50
16 Flag of Latvia Lotyšsko 2.50 1.00 2.25  
16 Flag of Austria Rakousko 2.50 3.25 2.75 7.50
18 Flag of Germany Německo 4.00 2.00 1.33 1.50
18 Flag of Belgium Belgie 4.00 4.00 1.17 3.50
18 Flag of Greece Řecko 4.00 7.00 6.00 5.00
21 Flag of Lithuania Litva 4.50 3.00 2.83  
21 Flag of Canada Kanada 4.50 3.33 1.83 0.75
23 Flag of Portugal Portugalsko 4.83 4.50 5.17 1.50
24 Flag of United Kingdom Velká Británie 5.17 6.00 4.25 6.00
25 Flag of Benin Benin 5.50 5.50 5.25 6.00
25 Flag of Namibia Namibie 5.50 10.00 11.00 8.00
25 Flag of Cyprus Kypr (Republika Kypru) 5.50 22.00 20.83  
28 Flag of El Salvador Salvador 5.75 6.00 6.83 8.75
29 Flag of Cape Verde Kapverdy 6.00 8.75 8.25 13.75
30 Flag of France Francie 6.25 3.50 4.17 3.25
31 Flag of South Africa Jihoafrická republika 6.50 5.00 3.33 7.50
31 Flag of Australia Austrálie 6.50 9.50 9.25 3.50
33 Flag of Bosnia and Herzegovina Bosna a Hercegovina 7.00 3.67 6.83 12.50
34 Flag of Jamaica Jamajka 7.50 4.17 3.33  
34 Flag of Mauritius Mauricius 7.50 10.50 7.25 9.50
34 Flag of South Korea Republika Koreje 7.50 11.13 9.17 10.50
37 Flag of Japan Japonsko 8.00 10.00 8.00 7.50
37 Flag of Mali Mali 8.00 12.83 11.00 12.50
39 Flag of Hong Kong Hongkong 8.25 7.50 11.00 4.83
40 Flag of Spain Španělsko 8.33 9.00 7.67 7.75
41 Flag of Costa Rica Kostarika 8.50 7.63 3.83 4.25
42 Flag of Italy Itálie 8.67 9.00 9.75 11.00
43 Flag of Republic of Macedonia Republika Makedonie 8.75 11.25 9.67  
44 Flag of United States of America Sjednocené stavy Ameriky (american území) 9.50 4.00 6.00 4.75
45 Flag of Bolivia Bolívie 9.67 20.00 9.67 14.50
46 Flag of Uruguay Uruguay 9.75 10.00 4.00 6.00
47 Flag of Israel Izrael 10.00 8.00 8.00 30.00
48 Flag of Bulgaria Bulharsko 10.25 8.00 6.50 9.75
49 Flag of Mozambique Mosambik 10.50 16.25 14.00 23.50
50 Flag of Chile Chile 11.75 10.00 6.83 6.50
  Flag of Grenada Grenada   12.00    
51 Flag of Dominican Republic Dominikánská republika 12.25 6.75 17.00  
51 Republic of China Čínská republika (Taiwan) 12.25 14.25 12.00 9.00
53 Flag of Poland Polsko 12.50 6.83 6.17 7.75
53 Flag of Mongolia Mongolsko 12.50 19.00 18.25 24.50
53 Flag of Cyprus Kypr (TRNC) 12.50      
56 Flag of Croatia Chorvatsko 12.83 11.83 16.50 8.75
57 Flag of Niger Niger 13.00 18.33 15.75 18.50
58 Flag of Timor-Leste Timor-Leste 13.50 13.50 5.50  
59 Flag of Argentina Argentina 13.67 21.33 15.17 12.00
60 Flag of Botswana Botswana 14.00 11.50 13.00  
60 Flag of Fiji Fidži 14.00 16.00 11.50  
62 Flag of Albania Albánie 14.17 11.50 6.50  
63 Flag of Brazil Brazílie 14.50 16.50 16.75 18.75
63 Flag of Tonga Tonga 14.50 38.17    
65 Flag of Serbia and Montenegro Srbsko a Černá Hora 14.83 20.13 21.33 20.75
66 Flag of Ghana Ghana 15.00 13.50 8.75 23.00
66 Flag of Panama Panama 15.00 14.50 9.75 15.50
68 Flag of Nicaragua Nikaragua 15.25 11.67 6.50  
69 Flag of Paraguay Paraguay 15.50 10.50 7.17 8.50
70 Flag of Romania Rumunsko 16.17 17.83 11.50 13.25
71 Flag of Republic of the Congo Kongo 17.00 17.50 14.00 23.17
71 Flag of Seychelles Seychely 17.00 23.50 26.75 20.75
71 Flag of Guinea-Bissau Guinea-Bissau 17.00 23.50 35.25 30.25
74 Flag of Tanzania Tanzánie 17.50 14.50 16.50 21.25
74 Flag of Moldova Moldavsko 17.50 20.50 27.00  
76 Flag of Honduras Honduras 18.00 11.75 14.17  
76 Flag of Angola Angola 18.00 26.50 28.00 30.17
78 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 19.00 16.25 18.00 27.75
78 Flag of Senegal Senegal 19.00 21.50 14.50 14.00
80 Flag of Uganda Uganda 19.25 24.00 25.75 17.00
81 Flag of Lesotho Lesotho 19.50 29.50 17.75  
82 Flag of Central African Republic Středoafrická republika 19.75 32.50 32.75 21.50
83 Flag of Cameroon Kamerun 20.50 27.00 30.50 28.83
83 Flag of Liberia Libérie 20.50 40.00 40.00 37.75
85 Flag of Kuwait Kuvajt 21.25 31.67 31.33 25.50
Hodnost Země Index
2005 2005 2004 2003 2002
86 Flag of Guatemala Guatemala 21.50 16.50 30.83 27.25
87 Flag of Ecuador Ekvádor 21.75 16.50 7.67 5.50
88 Flag of Comoros Komory 22.00 26.50 18.50 20.50
89 Flag of Malawi Malawi 22.75 31.00 21.00 27.67
90 Flag of Burkina Faso Burkina Faso 23.00 19.00 26.25 24.50
90 Flag of Venezuela Venezuela 23.00 24.63 27.83 25.00
90 Flag of Zambia Zambie 23.00 29.75 23.25 26.75
90 Flag of Qatar Katar 23.00 32.50 35.00  
90 Flag of Cambodia Kambodža 23.00 36.50 19.50 24.25
95 Flag of Togo Togo 23.75 19.50 27.50 31.50
96 Flag of Jordan Jordánsko 24.00 39.13 37.00 33.50
97 Flag of Madagascar Madagaskar 24.50 18.50 8.17 22.75
98 Flag of Turkey Turecko 25.00 37.25 35.00 33.50
99 Flag of Georgia (country) Gruzie 25.17 27.50 17.33  
100 Flag of United Arab Emirates Spojené arabské emiráty 25.75 50.25 37.00  
100 Flag of Kosovo Kosovo 25.75      
102 Flag of Armenia Arménie 26.00 23.50 25.17  
102 Flag of Guinea Guinea 26.00 24.50 33.17 26.00
102 Flag of Gabon Gabon 26.00 37.50 31.25 20.50
102 Flag of Indonesia Indonésie 26.00 37.75 34.25 20.00
106 Flag of India Indie 27.00 38.50 39.00 26.50
107 Flag of Thailand Thajsko 28.00 14.00 19.67 22.75
108 Flag of Lebanon Libanon 28.25 24.38 32.50 19.67
109 Flag of Kenya Keňa 30.00 22.25 18.50 24.75
109 Flag of Chad Čad 30.00 33.25 24.00 28.75
111 Flag of Kyrgyzstan Kyrgyzstán 32.00 35.25 32.00 31.75
112 Flag of Ukraine Ukrajina 32.50 51.00 40.00 40.00
113 Flag of Tajikistan Tádžikistán 33.00 27.75 34.50 28.25
113 Flag of Malaysia Malajsie 33.00 39.83 32.00 37.83
115 Flag of Sri Lanka Srí Lanka 33.25 36.50 24.83 15.75
116 Flag of Peru Peru 33.33 40.00 10.25 9.50
117 Flag of Haiti Haiti 33.50 42.13 31.00 36.50
118 Flag of Swaziland Svazijsko 35.00 31.00 37.50 29.00
119 Flag of Morocco Maroko 36.17 43.00 39.67 29.00
119 Flag of Kazakhstan Kazachstán 36.17 44.17 42.50 42.00
121 Flag of Djibouti Džibutsko 37.00 55.00 35.50 31.25
  Flag of Israel Izrael (obsazená území)   37.50 49.00  
122 Flag of Rwanda Rwanda 38.00 37.25 34.25 37.50
  Flag of Brunei Brunej       38.00
123 Flag of Nigeria Nigérie 38.75 37.75 31.50 15.50
123 Flag of Bahrain Bahrain 38.75 52.50 35.17 23.00
125 Flag of Afghanistan Afghánistán 39.17 28.25 40.17 35.50
126 Flag of Sierra Leone Sierra Leone 39.50 24.50 23.50 24.50
127 Flag of Mauritania Mauritánie 40.00 51.00 36.67 41.33
128 Flag of Colombia Kolumbie 40.17 47.38 49.17 40.83
129 Flag of Algeria Alžírsko 40.33 43.50 33.00 31.00
130 Flag of The Gambia Gambie 41.00 29.50 18.25 22.50
131 Flag of Ethiopia Etiopie 42.00 37.00 37.50 37.50
132 Flag of Palestinian territories Palestina 42.50 43.17 39.25 27.00
133 Flag of Sudan Súdán 44.00 44.25 45.75 36.00
133 Flag of Equatorial Guinea Rovníková Guinea 44.00 46.25 44.75 42.75
135 Flag of Mexico Mexiko 45.50 27.83 17.67 24.75
136 Flag of Yemen Jemen 46.25 48.00 41.83 34.75
137 Flag of United States of America Sjednocené stavy Ameriky (v Irák) 48.50 36.00 41.00  
138 Flag of Russia Rusko 48.67 51.38 49.50 48.00
139 Flag of Philippines Filipíny 50.00 36.63 35.25 29.00
140 Flag of Singapore Singapur 50.67 57.00 47.33  
141 Flag of Azerbaijan Ázerbájdžán 51.00 49.67 34.50 34.50
142 Flag of Bhutan Bhútán 51.50 55.83 77.33 90.75
143 Flag of Egypt Egypt 52.00 43.50 34.25 34.50
144 Flag of Côte d'Ivoire Pobřeří slonoviny 52.25 60.38 42.17 19.00
145 Flag of Syria Sýrie 55.00 67.50 67.50 62.83
146 Flag of Democratic Republic of the Congo Demokratická republika Kongo 57.33 51.50 38.50 40.75
147 Flag of Tunisia Tunisko 57.50 62.67 50.83 67.75
  Flag of Oman Omán     57.75  
148 Flag of Maldives Maledivy 58.50 69.17 47.50  
149 Flag of Somalia Somálsko 59.00 43.50 45.00  
150 Flag of Pakistan Pákistán 60.75 61.75 39.00 44.67
151 Flag of Bangladesh Bangladéš 61.25 62.50 46.50 43.75
152 Flag of Belarus Bělorusko 61.33 54.10 52.00 52.17
153 Flag of Zimbabwe Zimbabwe 64.25 67.50 45.50 48.25
154 Flag of Saudi Arabia Saudská Arábie 66.00 79.17 71.50 62.50
155 Flag of Uzbekistan Uzbekistán 66.50 52.13 61.50 45.00
155 Flag of Laos Laos 66.50 64.33 94.83 89.00
157 Flag of Iraq Irák 67.00 58.50 37.50 79.00
158 Flag of Vietnam Vietnam 73.25 86.88 89.17 81.25
159 People's Republic of China Čínská lidová republika (Pevnina jediný) 83.00 92.33 91.25 97.00
160 Nepal Nepál 86.75 84.00 51.50 63.00
161 Flag of Cuba Kuba 87.00 106.83 97.83 90.25
162 Flag of Libya Libye 88.75 65.00 60.00 72.50
163 Flag of Myanmar Myanmar 88.83 103.63 95.50 96.83
164 Flag of Iran Írán 89.17 78.30 89.33 48.25
165 Flag of Turkmenistan Turkmenistán 93.50 99.83 82.83 91.50
166 Flag of Eritrea Eritrea 99.75 93.25 91.50 83.67
167 Flag of North Korea Demokratická lidová republika Koreje 109.00 107.50 99.50 97.50

Diskuse

Tuto stránku navštíví každý den řada lidí, kteří mají možná podobné zájmy jako vy. Můžete jim zde nechat váš dotaz nebo vzkaz.

Autor:
Předmět:
Text zprávy: